Resultados ACB jornada 26
26/03/2007 Posted in Baloncesto por deporteaccion
Os dejo los resultados del fin de semana en la ACB.
| Caja San Fernando - Pamesa Valencia | 85 - 74 |
| Akasvayu Girona - Tau Cerámica | 77 - 83 |
| Lagun Aro Bilbao Basket - C.B. Granada | 77 - 69 |
| Bruesa GBC - Winterthur F.C. Barcelona | 68 - 76 |
| DKV Joventut - Unicaja | 88 - 74 |
| Etosa Alicante - Grupo Capitol Valladolid | 61 - 73 |
| Polaris World CB Murcia - MMT Estudiantes | 83 - 85 |
| Real Madrid - Alta Gestión Fuenlabrada | 99 - 79 |
| ViveMenorca - Gran Canaria Grupo Dunas | 91 - 97 |
| Máx. Anotadores | ||
| 1 | Navarro, JC. (BAR) | 27 |
| 2 | Rakocevic,I. (TAU) | 27 |
| 3 | Jasen (EST) | 25 |
| Máx. Reboteadores | ||
| 1 | Gaines, C. (DKV) | 14 |
| 2 | Gasol, Marc (GIR) | 13 |
| 3 | Bradley, M. (GBC) | 13 |
Y la clasificación queda así:
| Clasificación Liga ACB 2006-2007 | Jornada 26 |
Pos Equipo PJ PG PP PF PC
| 1º | Real Madrid | 26 | 20 | 6 | 2206 | 1939 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Tau | 26 | 20 | 6 | 2176 | 1953 |
| 3º | Winterthur Barcelona | 26 | 17 | 9 | 2047 | 1870 |
| 4º | Akasvayu | 26 | 17 | 9 | 2114 | 2048 |
| 5º | DKV Joventut | 26 | 16 | 10 | 2080 | 1998 |
| 6º | Gran Canaria G.Dunas | 26 | 15 | 11 | 2015 | 1983 |
| 7º | Unicaja | 26 | 14 | 12 | 1987 | 1862 |
| 8º | Pamesa | 26 | 13 | 13 | 1936 | 1982 |
| 9º | MMT Estudiantes | 26 | 13 | 13 | 2034 | 2094 |
| 10º | Caja San Fernando | 26 | 13 | 13 | 2026 | 2097 |
| 11º | Granada | 26 | 11 | 15 | 2023 | 2100 |
| 12º | AltaGestion Fuenlab. | 26 | 11 | 15 | 1900 | 1962 |
| 13º | Polaris Murcia | 26 | 10 | 16 | 1952 | 2017 |
| 14º | Lagun Aro Bilbao | 26 | 10 | 16 | 1911 | 2007 |
| 15º | Etosa Alicante | 26 | 10 | 16 | 1872 | 2016 |
| 16º | Grupo Capitol | 26 | 9 | 17 | 1927 | 2020 |
| 17º | Bruesa GBC | 26 | 8 | 18 | 1881 | 1979 |
| 18º | Vive Menorca | 26 | 7 | 19 | 1917 | 2077 |
También te puede interesar:
Tags: Baloncesto
