Liga ACB: 2ª jornada.
Primero el top 5 ACB referente a la segunda jornada. Menudo festival se dio el TAU a costa del Madrid.
| Os dejo toda la información referente a la segunda jornada de la ACB. Destacar la derrota del Madrid frente al TAU y la derrota del Polaris en la prórroga en Granada, en otro final agónico para los murcianos.Máx. Anotadores | ||
| 1 | Ellis T. (CJS) | 28 |
| 2 | Gasol, Marc (GIR) | 27 |
| 3 | Hunter, J. (PWM) | 27 |
| Máx. Reboteadores | ||
| 1 | Triguero, J. (PWM) | 13 |
| 2 | Jagla, J. (DKV) | 13 |
| 3 | Gutiérrez,J. (GRN) | 12 |
| Resultados de la 2ª Jornada | |
| ViveMenorca - Akasvayu Girona | 81 - 99 |
| Unicaja - Grupo Begar León | 84 - 60 |
| iurbentia Bilbao Basket - Gran Canaria Grupo Dunas | 80 - 74 |
| AXA F.C. Barcelona - MMT Estudiantes | 81 - 64 |
| Cajasol - Alta Gestión Fuenlabrada | 81 - 91 |
| C.B. Granada - Polaris World CB Murcia | 82 - 77 |
| Pamesa Valencia - Ricoh Manresa | 88 - 80 |
| DKV Joventut - Grupo Capitol Valladolid | 109 - 76 |
| TAU Cerámica - Real Madrid | 93 - 70 |
La clasificación queda como sigue:
| Clasificación Liga ACB 2007-2008 | Jornada 2 |
*0 partidos de la jornada contabilizados
1 DKV Joventut 2 2 0 206 149
2 AXA F.C. Barcelona 2 2 0 167 141
3 Akasvayu Girona 2 2 0 177 157
4 C.B. Granada 2 2 0 156 141
5 TAU Cerámica 2 1 1 169 148
6 Unicaja 2 1 1 148 129
7 iurbentia Bilbao Basket 2 1 1 147 142
8 Pamesa Valencia 2 1 1 149 148
9 Gran Canaria Grupo Dunas 2 1 1 142 141
10 Ricoh Manresa 2 1 1 167 167
11 Polaris World CB Murcia 2 1 1 145 149
12 MMT Estudiantes 2 1 1 133 145
13 Alta Gestión Fuenlabrada 2 1 1 164 178
14 Real Madrid 2 1 1 138 154
15 Cajasol 2 0 2 142 159
16 ViveMenorca 2 0 2 160 186
17 Grupo Begar León 2 0 2 124 158
18 Grupo Capitol Valladolid 2 0 2 153 195
Tags: ACB, Baloncesto, top 5


