Jornada 20 de Futbol Sala (LNFS)
5/03/2007 Posted in Fútbol por deporteaccion
Jornada 20 del campeonato nacional de liga de fútbol sala, en la que El Pozo Murcia ha alcanzado a Boomerang Interviú al frente del liderato. La lucha por el octavo puesto, que da paso a los playoffs por el titulo, es encarnizada entre el Fiat Carnicer, Playas de Castellón, Lobelle Santiago y Mostotes, que están en un abanico de 3 puntos. Por la zona baja todo sigue igual con el Barcelona y el Getesa en puestos de descenso.
Resultado de la Jornada 20:
| Fiat Carnicer | 1-1 | Barcelona |
| A. Lobelle | 6-4 | Celta de Vigo |
| Benicarló | 6-3 | Playas |
| El Pozo | 6-5 | Caja Segovia |
| Martorell | 4-4 | Gestesa |
| PSG Móstoles | 5-5 | Boomerang |
| DKV Zaragoza | 5-6 | Polaris World |
| Azkar Lugo | 4-2 | MRA Navarra |
Clasificación:
| 1. Boomerang | 45 |
| 2. El Pozo | 45 |
| 3. Polaris World | 39 |
| 4. MRA Navarra | 34 |
| 5. Azkar Lugo | 32 |
| 6. Caja Segovia | 31 |
| 7. Benicarló | 31 |
| 8. Fiat Carnicer | 27 |
| 9. Playas | 26 |
| 25 | |
| 11. PSG Móstoles | 24 |
| 12. DKV Zaragoza | 21 |
| 13. Martorell | 19 |
| 14. Barcelona | 17 |
| 15. Gestesa | 16 |
| 16. Celta de Vigo | 10 |
También te puede interesar:
Tags: Fútbol
