Lorenzo sigue lider del mundial
22/04/2007 Posted in Motociclismo por deporteaccion
Tras la carrera de hoy Lorenzo sigue como lider y caen en la clasificacion Pedrosa y Faubel.
-125 c.c.:
|
|
Tot | QA | ES | TU | |
| 1º | Talmacsi | 56 | 20 | 25 | 11 |
| 2º | Faubel | 47 | 25 | 16 | 6 |
| 3º | Pesek | 46 | 16 | 20 | 10 |
| 4º | Corsi | 36 | 11 | - | 25 |
| 5º | Olivé | 33 | 5 | 8 | 20 |
| 6º | P. Espargaró | 27 | 9 | 13 | 5 |
| 7º | Koyama | 26 | 10 | - | 16 |
| 8º | De Rosa | 26 | 13 | - | 13 |
-250 c.c.:
|
|
Tot | QA | ES | TU | |
| 1º | Lorenzo | 70 | 25 | 25 | 20 |
| 2º | Dovizioso | 52 | 11 | 16 | 25 |
| 3º | De Angelis | 46 | 20 | 13 | 13 |
| 4º | Bautista | 36 | - | 20 | 16 |
| 5º | Barberá | 24 | 16 | - | 8 |
| 6º | Lüthi | 24 | 13 | - | 11 |
| 7º | Simón | 17 | 8 | - | 9 |
| 8º | Takahashi | 17 | 9 | 8 | - |
-MotoGp:
|
|
Tot | QA | ES | TU | |
| 1º | Stoner | 61 | 25 | 11 | 25 |
| 2º | Rossi | 51 | 20 | 25 | 6 |
| 3º | Pedrosa | 36 | 16 | 20 | - |
| 4º | Elías | 35 | 2 | 13 | 20 |
| 5º | Melandri | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 6º | Edwards | 26 | 10 | 16 | - |
| 7º | Hayden | 26 | 8 | 9 | 9 |
| 8º | Barros | 25 | 7 | 5 | 13 |
También te puede interesar:
Tags: Motociclismo
