Suscribirse: Posts | Comentarios
buscar en el sitio
GP de Singapur: cargas de gasolina

En esta oportunidad les traigo la tabla oficial con los pesos de los monoplazas publicada por la FIA (Federación Internacional del Automovilismo). A modo de resúmen, Nick Heidfeld será el que lleve menor carga, mientras que a los monoplazas Brawn GP no les ha ido demasiado bien en la clasificación.
La siguiente tabla detalla el orden de largada, la carga de carburante (kilogramos) y la primera parada en boxes:
| Posición | Piloto | Peso | Primera parada |
|---|---|---|---|
| 01 | Hamilton | 660,5 | 20 |
| 02 | Vettel | 651,0 | 17 |
| 03 | Rosberg | 657,5 | 19 |
| 04 | Webber | 654,5 | 18 |
| 05 | Alonso | 658,0 | 19 |
| 06 | Glock | 660,5 | 20 |
| 07 | Heidfeld | 650,0 | 16 |
| 08 | Kubica | 664,0 | 22 |
| 09 | Kovalainen | 664,5 | 22 |
| 10 | Barrichello | 655,5 | 18 |
| 11 | Nakajima | 680,7 | 28 |
| 12 | Button | 683,0 | 29 |
| 13 | Raikkonen | 680,5 | 28 |
| 14 | Buemi | 678,0 | 27 |
| 15 | Trulli | 690,9 | 25 |
| 16 | Sutil | 693,0 | 33 |
| 17 | Alguersuari | 683,5 | 29 |
| 18 | Fisichella | 678,5 | 28 |
| 19 | Grosjean | 683,0 | 29 |
| 20 | Liuzzi | 656,0 | 19 |
En la carrera del domingo el joven piloto alemán Sebastian Vettel de la escudería Red Bull Racing tendrá la oportunidad de sumar puntos valiosos para el campeonato. De esta manera, podrá acercarse un poco más al británico Jenson Button a falta de cuatro carreras para finalizar el Mundial.











Sin comentarios en “GP de Singapur: cargas de gasolina”
Trackbacks/Pingbacks