Suscribirse: Posts | Comentarios

Loeb gana el rally de Mexico

0 comentarios

Sebastian Loeb ha logrado la victoria en el Rally de México con 55” sobre Gronholm y 1′27” sobre Hirvonen que le termino arrebatan el tercer puesto a Sordo, quien acabo en cuarta posición. Con esta el tricampeon mundial suma ya 30 victorias en su palmares.

La clasificación del mundial sigue encabezada por Gronholm con 4 puntos sobre Loeb y 6 sobre Hirvonen, Sordo esta en cuarta posición muy alejado del liderato.

La próxima prueba será el rally de Portugal del 30 de marzo al 1 de abril.

La clasificación final del rally es:

P. Dr. Piloto GC Tiempo Penal. Tiempo
Total
Dif.
Primero
Dif.
Ante.
1 1 S. LOEB A8 3:48:13.3 0:00 3:48:13.3 0.0 0.0
2 3 M. GRÖNHOLM A8 3:49:09.1 0:00 3:49:09.1 55.8 55.8
3 4 M. HIRVONEN A8 3:49:41.0 0:00 3:49:41.0 31.9 1:27.7
4 2 D. SORDO A8 3:49:57.0 0:00 3:49:57.0 16.0 1:43.7
5 8 C. ATKINSON A8 3:50:37.4 0:00 3:50:37.4 40.4 2:24.1
6 5 M. STOHL A8 3:51:58.8 0:00 3:51:58.8 1:21.4 3:45.5
7 9 J. LATVALA A8 3:52:24.1 0:00 3:52:24.1 25.3 4:10.8
8 16 M. WILSON A8 4:00:25.9 0:10 4:00:35.9 8:11.8 12:22.6
9 10 H. SOLBERG A8 4:01:59.0 0:30 4:02:29.0 1:53.1 14:15.7
10 34 M. HIGGINS N4 4:08:44.5 0:00 4:08:44.5 6:15.5 20:31.2
11 31 T. ARAI N4 4:10:05.4 0:00 4:10:05.4 1:20.9 21:52.1
12 12 J. PABLO RAIES A8 4:11:10.6 0:00 4:11:10.6 1:05.2 22:57.3
13 38 K. SOHLBERG N4 4:11:15.2 0:00 4:11:15.2 4.6 23:01.9
14 45 M. BALDACCI N4 4:12:51.9 0:00 4:12:51.9 1:36.7 24:38.6
15 52 T. PASTRANA N4 4:16:43.2 0:10 4:16:53.2 4:01.3 28:39.9
16 49 S. VOJTECH N4 4:25:33.3 0:10 4:25:43.3 8:50.1 37:30.0

RallyMex

Deja un comentario