Resultados: Jornada 3 de la UEFA
| Grupo A | |||
| Zenit | 2 | 2 | Nüremberg |
| AZ | 1 | 0 | Larissa |
| Grupo B | |||
| Lokomotiv | 0 | 1 | Copenhague |
| Atlético | 2 | 0 | Aberdeen |
| Grupo C | |||
| Elfsborg | 1 | 3 | Mladá Boleslav |
| AEK Atenas | 1 | 1 | Fiorentina |
| Grupo D | |||
| Hamburgo | 3 | 0 | Rennes |
| Brann Bergen | 2 | 1 | D. Zagreb |
Como podemos ver, en un color un poco más oscuro aparece el Atlético de Madrid, que ha vencido a su rival, el Aberdeen, resultado que le acerca un poco más a la siguiente fase.
Tags: Atlético de Madrid, Fútbol, jornada 3, Uefa